n11 anlaşmalı kargo
Kolay Gelsin n11 fiyatları 2026
n11’de Kolay Gelsin ile gönderilen siparişlerin desi fiyatları, barem fiyatı ve fiyat geçmişi. Tabloda her fiyatın %20 KDV dahil karşılığı da yer alıyor.
- 0–1 desi
- 98,39 ₺
- 6 firma arasında 4. sırada
- 5 desi
- 129,89 ₺
- 6 firma arasında 4. sırada
- 10 desi
- 181,34 ₺
- 6 firma arasında 4. sırada
Kolay Gelsin desi fiyatları
2 Haziran 2026’dan bu yana geçerli n11 anlaşmalı tarifesi. Son sütun, önceki tarifeye göre değişimi gösterir.
| Desi | KDV hariç | KDV dahil | Önceki tarifeye göre |
|---|---|---|---|
| 0–1 | 98,39 ₺ | 118,07 ₺ | — |
| 2 | 98,39 ₺ | 118,07 ₺ | — |
| 3 | 108,89 ₺ | 130,67 ₺ | — |
| 4 | 120,44 ₺ | 144,53 ₺ | — |
| 5 | 129,89 ₺ | 155,87 ₺ | — |
| 6 | 140,39 ₺ | 168,47 ₺ | — |
| 7 | 149,84 ₺ | 179,81 ₺ | — |
| 8 | 160,34 ₺ | 192,41 ₺ | — |
| 9 | 169,79 ₺ | 203,75 ₺ | — |
| 10 | 181,34 ₺ | 217,61 ₺ | — |
| 11 | 191,83 ₺ | 230,20 ₺ | — |
| 12 | 203,39 ₺ | 244,07 ₺ | — |
| 13 | 213,89 ₺ | 256,67 ₺ | — |
| 14 | 225,44 ₺ | 270,53 ₺ | — |
| 15 | 236,99 ₺ | 284,39 ₺ | — |
| 16 | 248,53 ₺ | 298,24 ₺ | — |
| 17 | 260,09 ₺ | 312,11 ₺ | — |
| 18 | 271,64 ₺ | 325,97 ₺ | — |
| 19 | 283,19 ₺ | 339,83 ₺ | — |
| 20 | 294,73 ₺ | 353,68 ₺ | — |
| 21 | 306,29 ₺ | 367,55 ₺ | — |
| 22 | 317,84 ₺ | 381,41 ₺ | — |
| 23 | 329,39 ₺ | 395,27 ₺ | — |
| 24 | 340,94 ₺ | 409,13 ₺ | — |
| 25 | 352,49 ₺ | 422,99 ₺ | — |
| 26 | 364,04 ₺ | 436,85 ₺ | — |
| 27 | 375,59 ₺ | 450,71 ₺ | — |
| 28 | 387,14 ₺ | 464,57 ₺ | — |
| 29 | 398,69 ₺ | 478,43 ₺ | — |
| 30 | 410,24 ₺ | 492,29 ₺ | — |
30 desi üstü fiyatlar (70 satır)
| Desi | KDV hariç | KDV dahil | Önceki tarifeye göre |
|---|---|---|---|
| 31 | 421,74 ₺ | 506,09 ₺ | — |
| 32 | 433,24 ₺ | 519,89 ₺ | — |
| 33 | 444,74 ₺ | 533,69 ₺ | — |
| 34 | 456,24 ₺ | 547,49 ₺ | — |
| 35 | 467,74 ₺ | 561,29 ₺ | — |
| 36 | 479,24 ₺ | 575,09 ₺ | — |
| 37 | 490,74 ₺ | 588,89 ₺ | — |
| 38 | 502,24 ₺ | 602,69 ₺ | — |
| 39 | 513,74 ₺ | 616,49 ₺ | — |
| 40 | 525,24 ₺ | 630,29 ₺ | — |
| 41 | 536,74 ₺ | 644,09 ₺ | — |
| 42 | 548,24 ₺ | 657,89 ₺ | — |
| 43 | 559,74 ₺ | 671,69 ₺ | — |
| 44 | 571,24 ₺ | 685,49 ₺ | — |
| 45 | 582,74 ₺ | 699,29 ₺ | — |
| 46 | 594,24 ₺ | 713,09 ₺ | — |
| 47 | 605,74 ₺ | 726,89 ₺ | — |
| 48 | 617,24 ₺ | 740,69 ₺ | — |
| 49 | 628,74 ₺ | 754,49 ₺ | — |
| 50 | 640,24 ₺ | 768,29 ₺ | — |
| 51 | 651,74 ₺ | 782,09 ₺ | — |
| 52 | 663,24 ₺ | 795,89 ₺ | — |
| 53 | 674,74 ₺ | 809,69 ₺ | — |
| 54 | 686,24 ₺ | 823,49 ₺ | — |
| 55 | 697,74 ₺ | 837,29 ₺ | — |
| 56 | 709,24 ₺ | 851,09 ₺ | — |
| 57 | 720,74 ₺ | 864,89 ₺ | — |
| 58 | 732,24 ₺ | 878,69 ₺ | — |
| 59 | 743,74 ₺ | 892,49 ₺ | — |
| 60 | 755,24 ₺ | 906,29 ₺ | — |
| 61 | 766,74 ₺ | 920,09 ₺ | — |
| 62 | 778,24 ₺ | 933,89 ₺ | — |
| 63 | 789,74 ₺ | 947,69 ₺ | — |
| 64 | 801,24 ₺ | 961,49 ₺ | — |
| 65 | 812,74 ₺ | 975,29 ₺ | — |
| 66 | 824,24 ₺ | 989,09 ₺ | — |
| 67 | 835,74 ₺ | 1.002,89 ₺ | — |
| 68 | 847,24 ₺ | 1.016,69 ₺ | — |
| 69 | 858,74 ₺ | 1.030,49 ₺ | — |
| 70 | 870,24 ₺ | 1.044,29 ₺ | — |
| 71 | 881,74 ₺ | 1.058,09 ₺ | — |
| 72 | 893,24 ₺ | 1.071,89 ₺ | — |
| 73 | 904,74 ₺ | 1.085,69 ₺ | — |
| 74 | 916,24 ₺ | 1.099,49 ₺ | — |
| 75 | 927,74 ₺ | 1.113,29 ₺ | — |
| 76 | 939,24 ₺ | 1.127,09 ₺ | — |
| 77 | 950,74 ₺ | 1.140,89 ₺ | — |
| 78 | 962,24 ₺ | 1.154,69 ₺ | — |
| 79 | 973,74 ₺ | 1.168,49 ₺ | — |
| 80 | 985,24 ₺ | 1.182,29 ₺ | — |
| 81 | 996,74 ₺ | 1.196,09 ₺ | — |
| 82 | 1.008,24 ₺ | 1.209,89 ₺ | — |
| 83 | 1.019,74 ₺ | 1.223,69 ₺ | — |
| 84 | 1.031,24 ₺ | 1.237,49 ₺ | — |
| 85 | 1.042,74 ₺ | 1.251,29 ₺ | — |
| 86 | 1.054,24 ₺ | 1.265,09 ₺ | — |
| 87 | 1.065,74 ₺ | 1.278,89 ₺ | — |
| 88 | 1.077,24 ₺ | 1.292,69 ₺ | — |
| 89 | 1.088,74 ₺ | 1.306,49 ₺ | — |
| 90 | 1.100,24 ₺ | 1.320,29 ₺ | — |
| 91 | 1.111,74 ₺ | 1.334,09 ₺ | — |
| 92 | 1.123,24 ₺ | 1.347,89 ₺ | — |
| 93 | 1.134,74 ₺ | 1.361,69 ₺ | — |
| 94 | 1.146,24 ₺ | 1.375,49 ₺ | — |
| 95 | 1.157,74 ₺ | 1.389,29 ₺ | — |
| 96 | 1.169,24 ₺ | 1.403,09 ₺ | — |
| 97 | 1.180,74 ₺ | 1.416,89 ₺ | — |
| 98 | 1.192,24 ₺ | 1.430,69 ₺ | — |
| 99 | 1.203,74 ₺ | 1.444,49 ₺ | — |
| 100 | 1.215,24 ₺ | 1.458,29 ₺ | — |
Kolay Gelsin barem fiyatları
2 Haziran 2026’dan bu yana geçerli. Şartlar n11 kargo ücretleri sayfasında.
| Kargo firması | 0 – 149,99 ₺ sipariş | 150 – 299,99 ₺ sipariş |
|---|---|---|
| Kolay Gelsin | 55,83 ₺67,00 ₺ | 86,66 ₺103,99 ₺ |
Kolay Gelsin fiyat geçmişi
Seçilmiş desi değerlerinde her tarifedeki KDV hariç fiyat.
| Tarife | 0–1 desi | 3 desi | 5 desi | 10 desi | 20 desi | 30 desi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haziran 2026’dan bu yanaGüncel | 98,39 ₺ | 108,89 ₺ | 129,89 ₺ | 181,34 ₺ | 294,73 ₺ | 410,24 ₺ |
n11’deki diğer kargo firmaları
Sorular
Kolay Gelsin n11 kargo ücreti ne kadar?
2 Haziran 2026’dan bu yana geçerli tarifede 0–1 desi 98,39 ₺, 5 desi 129,89 ₺, 10 desi 181,34 ₺ + KDV.
Kolay Gelsin, n11’deki diğer firmalardan ucuz mu?
0–1 desi: 6 firma arasında 4. sırada; 3 desi: 6 firma arasında 4. sırada; 5 desi: 6 firma arasında 4. sırada; 10 desi: 6 firma arasında 4. sırada.
Kolay Gelsin ile barem fiyatı uygulanır mı?
Evet. 0 – 149,99 ₺: 55,83 ₺; 150 – 299,99 ₺: 86,66 ₺ + KDV.
EZV ile
Her siparişin kargo ve hizmet bedelini kâr hesabına katın.
EZV, siparişin tarihine, desisine ve sipariş tutarına göre bu tarifelerden doğru satırı seçer; kargo faturası gelince gerçek tutarla günceller.